payever wendet keinen eigenen Mindest- oder Maximalbeträge auf die Zahlarten an.
Der Mindest- und Maximalbetrag einer Transaktion richtet sich nach der gewählten Zahlart. Jeder Zahlungsanbieter verwendet eigene Mindest- und Maximalbeträge pro Zahlart.
Die Mindest- und Maximalbeträge der einzelnen Zahlarten sind hier beschrieben:
Zahlart | Mindestbetrag | Maximalbetrag | ||
50€ | 750€ | |||
Zinia BNPL Deutschland | 50€ | 750€ | ||
Santander Rechnungskauf Deutschland | 5€ | 750€ | ||
Santander Ratenkauf Deutschland | 20€ | 750€ | ||
Santander Ratenkredit Deutschland | 99€ | 100.000€ | ||
Santander Direktüberweisung | individuell festgelegt | individuell festgelegt | ||
Santander Ratenkredit / Online-Teilzahlung Österreich | 100€ | individuell festgelegt | ||
Santander Ratenkredit Norwegen | 1.990 NOK | 50.000 NOK | ||
Santander Rechnungskauf Norwegen | 199 NOK | 20.000 NOK | ||
Santander Ratenkredit Dänemark | 2.000 DKK | 100.000 DKK | ||
Santander Ratenkredit Schweden | 540 SEK | 100.000 SEK | ||
Santander Ratenkredit Finnland | 300€ | 7.500€ | ||
Santander Ratenkredit Niederlande | individuell festgelegt | individuell festgelegt | ||
Santander Ratenkredit UK | 300£ | 15.000£ | ||
Swedbank Pay Rechnungskauf |
0 NOK 0 SEK 0€ |
50.000 NOK 50.000 SEK 5.000€ |
||
Swedbank Pay Kreditkartenzahlung | 0€ | 100.000€ | ||
Stripe Kreditkarte | 0,50€ | - | ||
Stripe Lastschrift | 0€ | 10.000€ | ||
PayPal | 0,01€ | 10.000€ | ||
Sofortüberweisung | 0,10€ | 10.000€ | ||
Apple Pay | 0,50€ | - | ||
Google Pay | 0,50€ | - |